Dezbatere publică privind Planul Urbanistic Zonal – Zona 17
Dezbatere publică privind Planul Urbanistic Zonal – Zona 17
Vă invităm la dezbaterea publică privind Planul Urbanistic Zonal pentru Zona 17, marți, 15.03.2022, la ora 17:00. Dezbaterea va avea loc în Sala de Consiliu a Primăriei Sectorului 6, din Calea Plevnei nr. 147-149, în limita a 40 de locuri. Dacă se vor înscrie mai mult de 40 de persoane, vom crea și o conferință online, pentru ceilalți doritori.
Primăria Sectorului 6 elaborează un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru una dintre zonele aflate în dezvoltare, cu mare presiune imobiliară.
Aceasta este delimitată de Str. Valea Oltului, la Vest, Bd. Timișoara, la Nord, Centura Bucureștiului, la Est, și Prelungirea Ghencea, la Sud.
Scopul documentației este să creeze premisele și cadrul legal pentru dezvoltarea zonei, într-un cartier complet funcțional, cu locuire de calitate, spații verzi suficiente, infrastructură la standardele actuale, mediu de business și infrastructură edilitară (educație, sănătate, cultură, etc.).
Puteți consulta mai jos studiile de fundamentare, care stau la baza elaborării acestui PUZ, și puteți trimite sugestii și observații cu ajutorul formularului integrat în pagină.
Persoanele care doresc să participe la dezbaterea publică, sunt rugate să completeze următorul formular de înscriere.
Attachment | Size |
---|---|
Introducere | 711.89 KB |
Încadrare si relații la nivel urban | 936.79 KB |
Morfologie urbana | 748.91 KB |
Imagine si peisaj urban | 1.11 MB |
Tipuri de proprietate | 1.86 MB |
Plan de actiune | 1.74 MB |
Studiu sociologic | 3.04 MB |
Retele tehnico-edilitare | 1.16 MB |
A.1.1._INCADRARE IN TERITORIU | 2.21 MB |
A.1.2._INCADRARE IN PUZ COORDONATOR SECTOR 6 | 1.8 MB |
A.1.3._ANALIZA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM | 2.98 MB |
A.1.4._ANALIZA TRAFICULUI | 1.99 MB |
A.1.5._RETEAUA STRADALA SI PROIECTE DE DEZVOLTARE | 2.04 MB |
A.2.1._ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE-UTILIZAREA TERENURILOR | 3.14 MB |
A.2.2._ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE-PARCELAR | 2.27 MB |
A.2.3._ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE-INVENTAR NUMERE CADASTRALE | 1.64 MB |
A.3.1._ANALIZA FONDULUI VEGETAL-SILUETA URBANA | 1.52 MB |
A.3.2._TIPOLOGII DE PEISAJ SI SPATII VERZI | 2.39 MB |
A.3.3._STUDIU DE ALTIMETRIE | 2.73 MB |
A.4.1._ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE-TIPURI DE PROPRIETATE | 2.62 MB |
A.5.PLAN DE ACTIUNE | 569.19 KB |
