Home

HCL 208 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea termică a unui număr de 48 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

208 23.09.2022

HCL 208/23.09.2022 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea termică a unui număr de 48 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

AtasamentDimensiuneData publicării
HCL 208/23.09.2022132.78 KB14 September 2023
Anexa 171.35 KB14 September 2023
1.1 Bloc C47, sc. A-C, Str. Latea Gheorghe nr. 12 4.7 MB14 September 2023
1.2 Bloc P15, Str. Cetatea de Balta nr. 434.7 MB14 September 2023
1.3 Bloc M39, Drumul Taberei nr. 764.65 MB14 September 2023
1.4 Bloc C43, Str. Sg. Maj. Cara Anghel nr. 174.68 MB14 September 2023
1.5 Bloc 27, sc. A-F, Str. Lt. Gheorghe Saidac nr. 74.78 MB14 September 2023
1.6 Bloc 9, Str. Politehnicii nr. 34.63 MB14 September 2023
1.7 Bloc 157, Sc. 1-2, Aleea Birsanesti nr. 84.7 MB14 September 2023
1.8 Bloc 22C, sc. A-D, Str. Lujerului nr. 24.83 MB14 September 2023
1.9 Bloc M27, Str. Valea Argesului nr. 164.64 MB14 September 2023
1.10 Bloc M25, Str. Valea Argesului nr. 124.59 MB14 September 2023
1.11 Bloc M21, Str. Valea Argesului nr. 44.61 MB14 September 2023
1.12 Bloc M24, Str. Valea Argesului nr. 104.59 MB14 September 2023
1.13 Bloc M34, Aleea Valea Viilor nr. 14.56 MB14 September 2023
1.14 Bloc 160, sc. 1-2, Str. Oboga nr. 54.71 MB14 September 2023
1.15 Bloc M16, Str. Veteranilor nr. 114.8 MB14 September 2023
1.16 Bloc 66, sc. 1-2, Str. Ceahlaul nr. 234.77 MB14 September 2023
1.17 Bloc 102, sc. 1-3, Str. Cupolei nr. 4-84.66 MB14 September 2023
1.18 Bloc 4, sc. A-B, Str. Rosiori de Vede nr. 1/sc. C-E, Str. Malinului nr. 74.72 MB14 September 2023
1.19 Bloc 51, Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 234.63 MB14 September 2023
1.20 Bloc 5-7, Str. Sos. Cotroceni nr. 5-74.57 MB14 September 2023
1.21 Bloc M19, Drumul Taberei nr. 1064.56 MB14 September 2023
1.22 Bloc M23, sc. 1-3, Str. Cetatea de Balta nr. 24.69 MB14 September 2023
1.23 Bloc 823, Str. Tincani nr. 3A4.62 MB14 September 2023
1.24 Bloc 19, Str. Valea Lunga nr. 154.68 MB14 September 2023
1.25 Bloc 123, Str. Ion Manolescu nr. 34.7 MB14 September 2023
1.26 Bloc Z27, Str. Brasov nr. 11A4.63 MB14 September 2023
1.27 Bloc 18, sc. 1-4, Aleea Moinesti nr. 34.7 MB14 September 2023
1.28 Bloc 73, Str. Ceahlaul nr. 194.68 MB14 September 2023
1.29 Bloc 38, sc. 1-2, Str. Ceahlaul nr. 94.58 MB14 September 2023
1.30 Bloc 137, sc. A, Str. Mohorului nr. 54.54 MB14 September 2023
1.31 Bloc 71, Str. Ceahlaul nr. 254.63 MB14 September 2023
1.32 Bloc C37, sc. A-B, Str. Srg. Gheorghe Latea nr. 184.65 MB14 September 2023
1.33 Bloc 85, Str. Fratilor nr. 14.32 MB14 September 2023
1.34 Bloc C91, Str. Meseriasilor nr. 223.63 MB14 September 2023
1.35 Bloc C35, sc. A-B, Str. Srg. Gheorghe Latea nr. 144.21 MB14 September 2023
1.36 Bloc 63, Str. Vintila Mihailescu nr. 2122.78 MB14 September 2023
1.37 Bloc 99, Str. Simion Mehedinti nr. 124.68 MB14 September 2023
1.38 Bloc C8, Str. Sg. Maj. Cara Anghel nr. 1223.32 MB14 September 2023
1.39 Bloc 78, Str. Vintila Mihailescu nr. 823.26 MB14 September 2023
1.40 Bloc 60, Str. Valea Rosie nr. 223.09 MB14 September 2023
1.41 Bloc C46, Str. Garleni nr. 923.3 MB14 September 2023
1.42 Bloc M12, Str. Valea Argesului nr. 14.15 MB14 September 2023
1.43 Bloc 25, sc. 1-4, Str. Lt. Gheorghe Saidac nr. 1123.41 MB14 September 2023
1.44 Bloc C20, Str. Constantin Titel Petrescu nr. 723.04 MB14 September 2023
1.45 Bloc 303, Str. Margelelor nr. 422.77 MB14 September 2023
1.46 Bloc B16A, Str. Tirgu Neamt nr. 11A24.01 MB14 September 2023
1.47 Bloc 4C, Str. Rasaritului nr. 524.27 MB14 September 2023
1.48 Bloc M8, Bd. Uverturii nr. 7523.63 MB14 September 2023
Anexa 264.12 KB14 September 2023
Subanexe2.41 MB14 September 2023